Tiger-Sprung-Schlucht [1/42] [78 mm, 1/500 Sek. bei f / 8.0, ISO 400]
Tiger-Sprung-Schlucht [2/42] [85 mm, 1/80 Sek. bei f / 6.3, ISO 400]
Tiger-Sprung-Schlucht [3/42] [300 mm, 1/250 Sek. bei f / 6.3, ISO 400]
Tiger-Sprung-Schlucht [4/42] [62 mm, 1/320 Sek. bei f / 5.6, ISO 400]
Trichonephila clavata [5/42] Trichonephila clavata [122 mm, 1/200 Sek. bei f / 6.3, ISO 1000]
Tiger-Sprung-Schlucht [6/42] [300 mm, 1/400 Sek. bei f / 8.0, ISO 800]
Tiger-Sprung-Schlucht [7/42] [180 mm, 1/125 Sek. bei f / 14, ISO 800]
Tiger-Sprung-Schlucht [8/42] [300 mm, 1/50 Sek. bei f / 9.0, ISO 800]
Tiger-Sprung-Schlucht [9/42] [300 mm, 1/250 Sek. bei f / 8.0, ISO 800]
Tiger-Sprung-Schlucht [10/42] [250 mm, 1/160 Sek. bei f / 8.0, ISO 800]
Tiger-Sprung-Schlucht [11/42] [28 mm, 1/200 Sek. bei f / 22, ISO 800]
Tiger-Sprung-Schlucht [12/42] [210 mm, 1/125 Sek. bei f / 8.0, ISO 1600]
Tiger-Sprung-Schlucht [13/42] [28 mm, 1/80 Sek. bei f / 18, ISO 1600]
Tiger-Sprung-Schlucht [14/42] [210 mm, 1/320 Sek. bei f / 18, ISO 1600]
Tiger-Sprung-Schlucht [15/42] [28 mm, 1/60 Sek. bei f / 18, ISO 1600]
Tiger-Sprung-Schlucht [16/42] [78 mm, 1/100 Sek. bei f / 11, ISO 2500]
Tiger-Sprung-Schlucht [17/42] [210 mm, 1/80 Sek. bei f / 11, ISO 2500]
Tiger-Sprung-Schlucht [18/42] [112 mm, 1/60 Sek. bei f / 11, ISO 2500]
Tiger-Sprung-Schlucht [19/42] [125 mm, 1/200 Sek. bei f / 11, ISO 5000]
Tiger-Sprung-Schlucht [20/42] [125 mm, 1/250 Sek. bei f / 11, ISO 5000]
Tiger-Sprung-Schlucht [21/42] [230 mm, 1/200 Sek. bei f / 9.0, ISO 1600]
Tiger-Sprung-Schlucht [22/42] [160 mm, 1/200 Sek. bei f / 9.0, ISO 1600]
Tiger-Sprung-Schlucht [23/42] [300 mm, 1/640 Sek. bei f / 9.0, ISO 1600]
Tiger-Sprung-Schlucht [24/42] [40 mm, 1/200 Sek. bei f / 13, ISO 1600]
Tiger-Sprung-Schlucht [25/42] [300 mm, 1/400 Sek. bei f / 11, ISO 1600]
Tiger-Sprung-Schlucht [26/42] [135 mm, 1/10 Sek. bei f / 22, ISO 400]
Tiger-Sprung-Schlucht [27/42] [150 mm, 1/3 Sek. bei f / 22, ISO 100]
Tiger-Sprung-Schlucht [28/42] [28 mm, 1/100 Sek. bei f / 18, ISO 1600]
Tiger-Sprung-Schlucht [29/42] [28 mm, 1/200 Sek. bei f / 20, ISO 1600]
Tiger-Sprung-Schlucht [30/42] [92 mm, 1/320 Sek. bei f / 9.0, ISO 1600]
Leontopodium subulatum [31/42] Leontopodium subulatum [300 mm, 1/800 Sek. bei f / 7.1, ISO 1600]
Tiger-Sprung-Schlucht [32/42] [300 mm, 1/500 Sek. bei f / 7.1, ISO 1600]
Tiger-Sprung-Schlucht [33/42] [300 mm, 1/200 Sek. bei f / 9.0, ISO 800]
Erthesina fullo [34/42] Erthesina fullo [300 mm, 1/250 Sek. bei f / 8.0, ISO 800]
Tiger-Sprung-Schlucht [35/42] [300 mm, 1/800 Sek. bei f / 8.0, ISO 800]
Tiger-Sprung-Schlucht [36/42] [300 mm, 1/320 Sek. bei f / 8.0, ISO 800]
Tiger-Sprung-Schlucht [37/42] [230 mm, 1/6 Sek. bei f / 22, ISO 100]
Tiger-Sprung-Schlucht [38/42] [28 mm, 1/80 Sek. bei f / 18, ISO 400]
Tiger-Sprung-Schlucht [39/42] [35 mm, 1/125 Sek. bei f / 16, ISO 500]
Tiger-Sprung-Schlucht [40/42] [122 mm, 1/80 Sek. bei f / 14, ISO 400]
Trichonephila clavata [41/42] Trichonephila clavata [300 mm, 1/200 Sek. bei f / 8.0, ISO 400]
Tiger-Sprung-Schlucht [42/42] [40 mm, 1/125 Sek. bei f / 11, ISO 400]